| Tipo de Cable | Perdida en DB | Diametro externo (mm) | Impedancia (Ohms) |
|---|---|---|---|
| RG 8 | 0.39 | 10.29 | 50 |
| RG 8X | 0.6 | 6.15 | 50 |
| RG 58 C | 0.90 | 4.95 | 75 |
| RG 59 | 0.51 | 6.15 | 75 |
| RG 142 / RG 400 | 0.59 | 4.95 | 50 |
| RG 174 | 1.39 | 2.8 | 50 |
| RG 188 | 1.26 | 2.74 | 50 |
| RG 316 | 1.28 | 2.49 | 50 |
| RG 8U / Belden 9913 | 0.20 | 10.29 | 50 |
